KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội Ngày 10/10/2024 - KQXS HN
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Năm | Hà Nội |
ĐB | 11-9-1-16-7-3-17-18 UD 23951 |
G.Nhất | 71745 |
G.Nhì | 88344 10252 |
G.Ba | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.Tư | 3488 3763 3952 4432 |
G.Năm | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.Sáu | 597 230 433 |
G.Bảy | 65 77 87 17 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 10/10/24
0 | 03 | 5 | 51 52 52 55 55 |
1 | 11 17 | 6 | 69 69 69 63 65 65 |
2 | 7 | 78 73 77 | |
3 | 36 32 39 30 33 | 8 | 88 87 |
4 | 45 44 | 9 | 97 |
Hà Nội - 10/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
230 | 7111 3951 | 0252 3952 4432 | 3473 3763 7003 433 | 8344 | 1745 4655 1655 2865 65 | 0036 | 597 77 87 17 | 8278 3488 | 4269 4069 1669 9339 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Hai | Hà Nội |
ĐB | 1-14-20-12-17-2-18-3 UA 43249 |
G.Nhất | 33204 |
G.Nhì | 74258 81691 |
G.Ba | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G.Tư | 1573 5590 3080 8738 |
G.Năm | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G.Sáu | 838 208 113 |
G.Bảy | 42 47 88 70 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 07/10/24
0 | 04 08 | 5 | 58 |
1 | 16 13 | 6 | 67 69 65 |
2 | 25 | 7 | 74 75 73 72 70 |
3 | 38 38 | 8 | 85 80 87 80 88 |
4 | 49 45 42 47 | 9 | 91 90 |
Hà Nội - 07/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5590 3080 0380 70 | 1691 | 4672 42 | 1573 113 | 3204 8874 | 3925 1875 1985 8145 3465 | 3616 | 7767 3087 47 | 4258 8738 838 208 88 | 6169 3249 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Năm | Hà Nội |
ĐB | 1-7-12-5-16-10-3-13 TV 41294 |
G.Nhất | 56950 |
G.Nhì | 46427 06633 |
G.Ba | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.Tư | 0761 0532 7710 8223 |
G.Năm | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.Sáu | 772 023 788 |
G.Bảy | 67 01 08 58 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 03/10/24
0 | 02 01 08 | 5 | 50 56 58 |
1 | 16 10 17 | 6 | 61 61 68 68 67 |
2 | 27 23 23 | 7 | 73 72 |
3 | 33 36 32 | 8 | 82 88 |
4 | 47 | 9 | 94 96 |
Hà Nội - 03/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6950 7710 | 3461 0761 01 | 6602 0532 8382 772 | 6633 4573 8223 023 | 1294 | 3136 8216 6796 2756 | 6427 6147 6517 67 | 9368 4568 788 08 58 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Hai | Hà Nội |
ĐB | 6-19-10-3-4-1-11-5 TR 18840 |
G.Nhất | 19728 |
G.Nhì | 94210 05607 |
G.Ba | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G.Tư | 3611 5953 4742 9393 |
G.Năm | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G.Sáu | 892 110 105 |
G.Bảy | 85 49 07 02 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 30/09/24
0 | 07 05 07 02 | 5 | 53 |
1 | 10 11 11 10 | 6 | 65 67 |
2 | 28 27 29 23 26 | 7 | 74 73 74 |
3 | 8 | 84 82 85 | |
4 | 40 42 49 | 9 | 93 92 |
Hà Nội - 30/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4210 110 8840 | 3611 0811 | 8582 4742 892 02 | 5953 9393 2473 4623 | 8684 3074 0474 | 9265 105 85 | 7726 | 5607 1827 0767 07 | 9728 | 7729 49 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
66 ( 16 ngày )
52 ( 12 ngày )
38 ( 10 ngày )
74 ( 9 ngày )
57 ( 8 ngày )
67 ( 8 ngày )
13 ( 7 ngày )
28 ( 7 ngày )
86 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
51 ( 20 ngày )
38 ( 17 ngày )
30 ( 16 ngày )
18 ( 14 ngày )
93 ( 14 ngày )
21 ( 13 ngày )
54 ( 12 ngày )
44 ( 9 ngày )
91 ( 9 ngày )
|