Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 68490 |
G.Nhất | 71330 |
G.Nhì | 63573 76967 |
G.Ba | 39455 59430 51209 83932 63784 61407 |
G.Tư | 9779 0068 8738 2333 |
G.Năm | 4765 4139 3089 4654 0418 0379 |
G.Sáu | 182 226 256 |
G.Bảy | 40 07 62 52 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 14NA6NA3NA 85978 |
G.Nhất | 66484 |
G.Nhì | 73772 58816 |
G.Ba | 67055 52550 46331 01315 68324 72988 |
G.Tư | 6856 0319 5675 3374 |
G.Năm | 2238 2877 2033 1030 7479 7204 |
G.Sáu | 401 767 900 |
G.Bảy | 24 07 58 95 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 2MD3MD4MD 53768 |
G.Nhất | 37656 |
G.Nhì | 89892 99859 |
G.Ba | 16273 03052 55789 26128 63211 38163 |
G.Tư | 5531 0922 5225 4330 |
G.Năm | 9865 8867 0718 5086 2804 9634 |
G.Sáu | 920 512 135 |
G.Bảy | 19 90 44 52 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 1VZ9VZ4VZ 86598 |
G.Nhất | 39828 |
G.Nhì | 79262 02646 |
G.Ba | 41699 13988 10483 70653 23279 54378 |
G.Tư | 8247 3674 4100 4620 |
G.Năm | 4640 9007 6357 2581 3965 3987 |
G.Sáu | 795 727 094 |
G.Bảy | 60 23 39 19 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 14TZ1TZ13TZ 92614 |
G.Nhất | 78683 |
G.Nhì | 19661 48233 |
G.Ba | 12426 59975 96524 43386 58642 05166 |
G.Tư | 5971 1695 7576 4166 |
G.Năm | 6794 2842 0201 6701 4773 8707 |
G.Sáu | 848 399 699 |
G.Bảy | 57 58 55 52 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6SV15SV7SV 90686 |
G.Nhất | 90200 |
G.Nhì | 98553 96604 |
G.Ba | 18568 39551 03652 58061 94951 77389 |
G.Tư | 5020 0323 2796 9909 |
G.Năm | 9156 0916 0862 4506 7437 9642 |
G.Sáu | 467 946 895 |
G.Bảy | 91 59 97 79 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8RU15RU2RU 96458 |
G.Nhất | 53626 |
G.Nhì | 01829 46134 |
G.Ba | 45640 12224 49305 86166 10180 82222 |
G.Tư | 8067 8465 9334 4441 |
G.Năm | 5549 3444 6095 0686 9083 3976 |
G.Sáu | 811 504 784 |
G.Bảy | 43 72 73 02 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9