Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11QU15QU10QU 04934 |
G.Nhất | 10898 |
G.Nhì | 08895 01278 |
G.Ba | 17137 01068 97069 71807 48890 43994 |
G.Tư | 7046 3826 0119 5064 |
G.Năm | 5464 4498 9375 9087 1398 7094 |
G.Sáu | 378 159 040 |
G.Bảy | 37 57 56 29 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 4PV8PV2PV 38982 |
G.Nhất | 05375 |
G.Nhì | 60528 32359 |
G.Ba | 66826 37607 39653 09553 41779 03386 |
G.Tư | 4574 6192 7468 3405 |
G.Năm | 5298 9749 1395 4325 4017 1260 |
G.Sáu | 350 418 660 |
G.Bảy | 13 93 80 55 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 3NY2NY10NY 74530 |
G.Nhất | 97659 |
G.Nhì | 92731 72498 |
G.Ba | 69084 07844 77881 96914 51017 03073 |
G.Tư | 9896 5550 1053 6390 |
G.Năm | 9959 5205 9723 2701 9917 0792 |
G.Sáu | 838 832 555 |
G.Bảy | 49 43 02 66 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8NQ10NQ5NQ 93006 |
G.Nhất | 63474 |
G.Nhì | 19372 89850 |
G.Ba | 15658 14514 98848 56985 95486 62682 |
G.Tư | 2956 7500 1273 1345 |
G.Năm | 0039 6205 3869 6027 5590 4003 |
G.Sáu | 130 456 698 |
G.Bảy | 41 21 38 79 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 1MS9MS8MS 95541 |
G.Nhất | 87314 |
G.Nhì | 18334 90509 |
G.Ba | 94798 45157 24947 40973 44038 65617 |
G.Tư | 5052 7310 3589 4889 |
G.Năm | 6271 8748 7539 9828 6164 9662 |
G.Sáu | 202 027 809 |
G.Bảy | 58 96 48 87 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 8LG14LG2LG 11022 |
G.Nhất | 57948 |
G.Nhì | 46157 24971 |
G.Ba | 80139 79032 32128 49997 17861 59295 |
G.Tư | 2946 4543 1361 3392 |
G.Năm | 6781 4192 3032 3188 0222 5636 |
G.Sáu | 202 490 952 |
G.Bảy | 45 25 22 82 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 5KH10KH15KH 31765 |
G.Nhất | 91814 |
G.Nhì | 66098 72718 |
G.Ba | 06349 44736 97712 44742 08418 27865 |
G.Tư | 6205 3822 8665 7672 |
G.Năm | 3907 1721 3823 2826 2952 2339 |
G.Sáu | 063 881 136 |
G.Bảy | 91 29 60 50 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9