KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi Ngày 01/07/2023 - KQXS QNG
T.Bảy | Loại vé: XSQNG |
100N | 43 |
200N | 990 |
400N | 0823 3593 9363 |
1TR | 2428 |
3TR | 35404 01674 18106 86178 04664 66362 27444 |
10TR | 81540 94292 |
15TR | 15240 |
30TR | 37895 |
2Tỷ | 972105 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 01/07/23
0 | 05 04 06 | 5 | |
1 | 6 | 64 62 63 | |
2 | 28 23 | 7 | 74 78 |
3 | 8 | ||
4 | 40 40 44 43 | 9 | 95 92 93 90 |
Quảng Ngãi - 01/07/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
990 1540 5240 | 6362 4292 | 43 0823 3593 9363 | 5404 1674 4664 7444 | 7895 2105 | 8106 | 2428 6178 |
T.Bảy | Loại vé: XSQNG |
100N | 71 |
200N | 971 |
400N | 9548 0968 9031 |
1TR | 7839 |
3TR | 29473 06725 48022 44926 18525 36846 92466 |
10TR | 35924 31814 |
15TR | 22394 |
30TR | 35250 |
2Tỷ | 315384 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 24/06/23
0 | 5 | 50 | |
1 | 14 | 6 | 66 68 |
2 | 24 25 22 26 25 | 7 | 73 71 71 |
3 | 39 31 | 8 | 84 |
4 | 46 48 | 9 | 94 |
Quảng Ngãi - 24/06/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5250 | 71 971 9031 | 8022 | 9473 | 5924 1814 2394 5384 | 6725 8525 | 4926 6846 2466 | 9548 0968 | 7839 |
T.Bảy | Loại vé: XSQNG |
100N | 92 |
200N | 150 |
400N | 7747 4600 8754 |
1TR | 3009 |
3TR | 41007 69829 48953 04601 42374 46298 52022 |
10TR | 20305 63077 |
15TR | 26419 |
30TR | 60204 |
2Tỷ | 936881 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 17/06/23
0 | 04 05 07 01 09 00 | 5 | 53 54 50 |
1 | 19 | 6 | |
2 | 29 22 | 7 | 77 74 |
3 | 8 | 81 | |
4 | 47 | 9 | 98 92 |
Quảng Ngãi - 17/06/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
150 4600 | 4601 6881 | 92 2022 | 8953 | 8754 2374 0204 | 0305 | 7747 1007 3077 | 6298 | 3009 9829 6419 |
T.Bảy | Loại vé: XSQNG |
100N | 49 |
200N | 179 |
400N | 3471 5283 2513 |
1TR | 4259 |
3TR | 64342 76077 14648 20301 09444 38989 55090 |
10TR | 38092 18697 |
15TR | 44647 |
30TR | 36181 |
2Tỷ | 119802 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 10/06/23
0 | 02 01 | 5 | 59 |
1 | 13 | 6 | |
2 | 7 | 77 71 79 | |
3 | 8 | 81 89 83 | |
4 | 47 42 48 44 49 | 9 | 92 97 90 |
Quảng Ngãi - 10/06/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5090 | 3471 0301 6181 | 4342 8092 9802 | 5283 2513 | 9444 | 6077 8697 4647 | 4648 | 49 179 4259 8989 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
16 ( 10 ngày )
95 ( 10 ngày )
62 ( 9 ngày )
07 ( 8 ngày )
68 ( 8 ngày )
53 ( 7 ngày )
54 ( 7 ngày )
90 ( 7 ngày )
09 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
33 ( 20 ngày )
08 ( 18 ngày )
82 ( 16 ngày )
20 ( 10 ngày )
76 ( 10 ngày )
80 ( 10 ngày )
90 ( 10 ngày )
62 ( 9 ngày )
83 ( 9 ngày )
|