Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ hai, 23/12/2024 | 94,97,61,90 | 33629 |
Chủ nhật, 22/12/2024 | 34,98,62,63 | 29418 |
Thứ bảy, 21/12/2024 | 43,66,76,51 | 48015 |
Thứ sáu, 20/12/2024 | 92,69,97,27 | 92443 |
Thứ năm, 19/12/2024 | 58,74,47,92 | 25532 |
Thứ tư, 18/12/2024 | 41,93,12,47 | 55570 |
Thứ ba, 17/12/2024 | 73,95,56,23 | 37373 |
Thứ hai, 16/12/2024 | 76,29,77,06 | 03729 |
Chủ nhật, 15/12/2024 | 95,84,59,91 | 48350 |
Thứ bảy, 14/12/2024 | 91,37,65,06 | 74078 |
Thứ sáu, 13/12/2024 | 22,87,85,51 | 64368 |
Thứ năm, 12/12/2024 | 20,24,98,56 | 66432 |
Thứ tư, 11/12/2024 | 02,20,76,49 | 70317 |
Thứ ba, 10/12/2024 | 90,03,86,20 | 63160 |
Thứ hai, 09/12/2024 | 60,23,03,16 | 28448 |
Chủ nhật, 08/12/2024 | 64,90,33,97 | 37056 |
Thứ bảy, 07/12/2024 | 50,85,88,22 | 44474 |
Thứ sáu, 06/12/2024 | 95,77,83,36 | 60351 |
Thứ năm, 05/12/2024 | 49,95,14,34 | 82300 |
Thứ tư, 04/12/2024 | 70,32,50,04 | 34086 |
Thứ ba, 03/12/2024 | 26,86,20,99 | 67746 |
Thứ hai, 02/12/2024 | 89,06,05,30 | 83662 |
Chủ nhật, 01/12/2024 | 59,28,39,55 | 24735 |
Thứ bảy, 30/11/2024 | 04,53,96,93 | 93376 |
Thứ sáu, 29/11/2024 | 82,30,56,90 | 30676 |
Thứ năm, 28/11/2024 | 89,03,07,84 | 85330 |
Thứ tư, 27/11/2024 | 60,78,76,94 | 74465 |
Thứ ba, 26/11/2024 | 04,46,35,67 | 89664 |
Thứ hai, 25/11/2024 | 06,46,88,89 | 74580 |
Chủ nhật, 24/11/2024 | 78,02,53,65 | 92630 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
78 ( 10 ngày )
84 ( 9 ngày )
35 ( 8 ngày )
27 ( 7 ngày )
36 ( 7 ngày )
38 ( 7 ngày )
93 ( 7 ngày )
70 ( 6 ngày )
04 ( 5 ngày )
11 ( 5 ngày )
22 ( 5 ngày )
42 ( 5 ngày )
45 ( 5 ngày )
63 ( 5 ngày )
77 ( 5 ngày )
95 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
80 ( 24 ngày )
88 ( 16 ngày )
33 ( 15 ngày )
81 ( 14 ngày )
30 ( 13 ngày )
03 ( 9 ngày )
38 ( 9 ngày )
86 ( 9 ngày )
40 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )
|